left메뉴

본 자료는 T/M 관측소에서 송신된 원시자료 입니다. 이 자료는 측정기기의 오작동, 전파경로상의 혼선, 측정지점의 변화 등에 대한 보정을 거친 최종자료와 다를 수 있습니다. 따라서 사용자는 개인(대중)의 안전과 관련된 의사결정 또는 영리를 목적으로 하는 사업에 본 자료를 사용하기에 앞서 주의를 기울여야 하며, 이를 소홀히 함으로써 발생된 제반책임은 사용자에게 있음을 알려드리니, 이상이 있을 경우 담당자에게 문의바랍니다.

본 자료는 한국수자원공사(02-2150-0316), 한국수력원자력(033-245-2320)에서 제공하는 자료로서 자세한 사항은 해당기관에 문의하시기 바랍니다.

[단위:현재수위(El.m),저수량/공용량(백만㎥),유입량/방류량(㎥/s)]
지 점 관할기관 현재수위
(El.m)
저수량
(백만㎥)
공용량
(백만㎥)
저수율
(%)
유입량
(㎥/s)
방류량
(㎥/s)
광동댐 한국수자원공사 668.900 6.548 5.988 59.527 0.410 0.410
괴산댐 한국수력원자력 133.320 7.650 7.650 50.000 0.000 0.000
군남댐 한국수자원공사 26.540 2.283 69.177 3.189 7.000 7.000
달방댐 한국수자원공사 108.930 5.617 2.385 72.948 0.173 0.173
소양강댐 한국수자원공사 175.330 1498.624 1256.137 51.677 0.000 0.000
의암댐 한국수력원자력 71.050 78.940 1.060 98.675 119.090 119.090
청평댐 한국수력원자력 50.520 153.020 32.480 82.491 71.850 71.850
춘천댐 한국수력원자력 102.490 132.100 17.900 88.067 315.850 85.850
충주댐 한국수자원공사 131.954 1509.944 1024.279 54.907 0.000 0.000
충주조정지댐 한국수자원공사 64.614 28.550 22.460 95.167 236.074 90.564
팔당댐 한국수력원자력 25.050 213.230 30.770 87.389 131.920 131.920
평화의댐 한국수자원공사 171.460 14.921 2740.359 0.567 0.000 4.018
한탄강댐 한국수자원공사 47.178 0.487 273.157 0.180 9.317 4.290
화천댐 한국수력원자력 171.560 639.890 378.110 62.858 77.960 77.960
횡성댐 한국수자원공사 174.090 55.688 31.102 64.083 1.920 1.920
바로가기
  • 홍수예보발령사항
  • 실시간수문자료
  • 홍수예보연보
  • 수문조사연보
  • 하천수사용허가
위로