left메뉴

본 자료는 T/M 관측소에서 송신된 원시자료 입니다. 이 자료는 측정기기의 오작동, 전파경로상의 혼선, 측정지점의 변화 등에 대한 보정을 거친 최종자료와 다를 수 있습니다. 따라서 사용자는 개인(대중)의 안전과 관련된 의사결정 또는 영리를 목적으로 하는 사업에 본 자료를 사용하기에 앞서 주의를 기울여야 하며, 이를 소홀히 함으로써 발생된 제반책임은 사용자에게 있음을 알려드리니, 이상이 있을 경우 담당자에게 문의바랍니다.

본 자료는 한국수자원공사(02-2150-0316), 한국수력원자력(033-245-2320)에서 제공하는 자료로서 자세한 사항은 해당기관에 문의하시기 바랍니다.

[단위:현재수위(El.m),저수량/공용량(백만㎥),유입량/방류량(㎥/s)]
지 점 관할기관 현재수위
(El.m)
저수량
(백만㎥)
공용량
(백만㎥)
저수율
(%)
유입량
(㎥/s)
방류량
(㎥/s)
광동댐 한국수자원공사 672.183 9.257 3.506 84.155 36.277 11.004
괴산댐 한국수력원자력 133.970 8.620 6.680 56.340 7.190 7.190
군남댐 한국수자원공사 25.760 3.660 67.800 5.112 19.422 18.700
달방댐 한국수자원공사 112.340 7.535 0.952 97.857 19.304 21.731
소양강댐 한국수자원공사 187.881 2132.911 621.850 73.549 240.762 65.294
의암댐 한국수력원자력 71.090 79.520 0.480 99.400 243.330 0.000
청평댐 한국수력원자력 49.970 142.360 43.140 76.744 52.620 52.620
춘천댐 한국수력원자력 102.000 125.460 24.540 83.640 0.000 0.000
충주댐 한국수자원공사 135.250 1739.249 791.957 63.245 0.200 0.200
충주조정지댐 한국수자원공사 64.310 26.623 24.387 88.743 15.511 49.385
팔당댐 한국수력원자력 25.120 215.790 28.210 88.439 325.940 325.940
평화의댐 한국수자원공사 175.021 26.005 2729.275 0.989 6.595 5.282
한탄강댐 한국수자원공사 47.141 0.481 273.163 0.178 3.130 4.407
화천댐 한국수력원자력 175.130 739.400 278.600 72.633 0.000 0.000
횡성댐 한국수자원공사 177.770 73.871 12.691 85.007 2.402 2.404
바로가기
  • 홍수예보발령사항
  • 실시간수문자료
  • 홍수예보연보
  • 수문조사연보
  • 하천수사용허가
위로