left메뉴

본 자료는 T/M 관측소에서 송신된 원시자료 입니다. 이 자료는 측정기기의 오작동, 전파경로상의 혼선, 측정지점의 변화 등에 대한 보정을 거친 최종자료와 다를 수 있습니다. 따라서 사용자는 개인(대중)의 안전과 관련된 의사결정 또는 영리를 목적으로 하는 사업에 본 자료를 사용하기에 앞서 주의를 기울여야 하며, 이를 소홀히 함으로써 발생된 제반책임은 사용자에게 있음을 알려드리니, 이상이 있을 경우 담당자에게 문의바랍니다.

본 자료는 한국수자원공사(02-2150-0316), 한국수력원자력(033-245-2320)에서 제공하는 자료로서 자세한 사항은 해당기관에 문의하시기 바랍니다.

[단위:현재수위(El.m),저수량/공용량(백만㎥),유입량/방류량(㎥/s)]
지 점 관할기관 현재수위
(El.m)
저수량
(백만㎥)
공용량
(백만㎥)
저수율
(%)
유입량
(㎥/s)
방류량
(㎥/s)
광동댐 한국수자원공사 668.840 6.500 6.036 59.091 0.400 0.400
괴산댐 한국수력원자력 133.410 7.780 7.520 50.850 0.000 0.000
군남댐 한국수자원공사 27.882 3.366 68.094 4.701 11.344 6.900
달방댐 한국수자원공사 108.780 5.558 2.444 72.182 0.165 0.165
소양강댐 한국수자원공사 174.934 1481.143 1273.619 51.074 0.000 0.000
의암댐 한국수력원자력 71.020 78.500 1.500 98.125 241.670 0.000
청평댐 한국수력원자력 50.510 152.820 32.680 82.383 0.000 0.000
춘천댐 한국수력원자력 102.470 131.830 18.170 87.887 0.000 0.000
충주댐 한국수자원공사 131.398 1475.617 1061.466 53.659 0.000 0.000
충주조정지댐 한국수자원공사 64.500 27.809 23.201 92.697 23.711 95.089
팔당댐 한국수력원자력 25.150 216.890 27.110 88.889 135.700 135.700
평화의댐 한국수자원공사 171.260 14.397 2740.882 0.547 3.993 3.930
한탄강댐 한국수자원공사 47.151 0.483 273.161 0.179 3.602 2.735
화천댐 한국수력원자력 171.360 638.850 379.150 62.755 0.000 0.000
횡성댐 한국수자원공사 173.920 54.910 31.880 63.188 1.842 1.820
바로가기
  • 홍수예보발령사항
  • 실시간수문자료
  • 홍수예보연보
  • 수문조사연보
  • 하천수사용허가
위로